PU møde 6. september 2022 kl. 15:30 til 17:30
Deltagere: Kræn Christensen, Peter Lauridsen Hundebøll, Johannes Jakobsen Sidelmann, Orla Fielsø, Poul Erik Kammersgaard, Hans Jeppe Andersen
Afbud: Karen Gejl Friis
Mødepunkt | Referat |
1 - Byggesag - Vor Frelsers MR - Restaurering af tårnur Vor Frelsers Menighedsråd søger om tilladelse til at restaurere kirkens tårnur, da det er gået i stå. Det bestående mekaniske viserværk bag urskiven er meget rusten, og den lille viser har sat sig fast. Akslen og tandhjulet kan være slidt, men dette kan først konstateres efter en afmontering og afrensning af delene. Den bestående visermotor, som driver viserværket, er fra 1995. Der ønskes, at der installeres nyt elektrisk viserværk. Det elektriske viserværk vil afløse det bestående system med visermotor og det gamle viserværk bag urskiven. Pris inkl. tilslutning kr. 47.500 finansieres af driftsmidler. Der indstilles til Provstiudvalget, at imødekomme ansøgningen, og sende byggesagen til viderebehandling i Ribe Stift. Sager: Skads Provsti - Byggesag - Vor Frelsers Kirke - Vor Frelsers Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2022 - 25159) Bilag: Aktdokument, Opsummering af indberetning, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening | Indstillingen tiltrådt. |
2 - Budgetbidrag 2023 PUK I vedlagte budgetforslag er der indarbejdet en ligningstildeling på kr. 1.720.000. Der indstilles til Provstiudvalget, at budgetbidrag 2023 godkendes. Sager: Budget - alle kirkekasser - udkast til pu møde - Skads Provsti - 2023 (2022 - 24852) Bilag: Budgetbidrag 2023 PUK Skads Provsti | Indstillingen tiltrådt. Skads Provstiudvalg, CVR-nr. 21283843, Budget 2023,, Bidrag budget afleveret d. 06-09-2022 16:18 |
3 - Budget 2023 - prioritering af ligningsmidler Provstiudvalget skal vedtage prioritering af ligningsmidler. Der er vedlagt oversigt på fordeling af drifts- og anlægsmidler, samt tildeling til 5% midlerne og en forklaring af budgetrammen for hvert sogn. Prioriteringen blev forelagt på budgetsamråd den 30. august 2022, efterfølgende er driften afrundet til hele tusinde og budgetrammen for anlægsopsparingen, renovering af Bryndum Kirke, fastsat til kr. 3.559.722. Der indstilles til Provstiudvalget, at den foreliggende prioritering godkendes. Sager: Budget - alle kirkekasser - Skads Provsti - 2023 (2022 - 24971) Bilag: Budget 2023 prioritering af ligningsmidler | Indstillingen tiltrådt. |
4 - Hostrup MR - kvartalsrapport for 2. kvartal 2022 Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes. Sager: Kvartalsrapport - Alle kirkekasser - 2. kvartal 2022 - Skads Provsti (2022 - 22646) Bilag: 713 Kvartalsrapport, 713 300622 Kvartalsrapport, 713 Komm Kvartalsrapp 2 | Indstillingen tiltrådt. |
5 - Zions MR - kvartalsrapport 30. juni 2022 Kvartalsrapporten viser et underskud, kr. 11.278.08, der er medsendt begrundelse for afvigelse. Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes. Sager: Kvartalsrapport - Alle kirkekasser - 2. kvartal 2022 - Skads Provsti (2022 - 22646) Bilag: Kvartalsrapport 30-06-2022 m. underskrifter | Orla erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Indstillingen tiltrådt. |
6 - Guldager MR - kvartalsrapport 30. juni 2022 Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes. Sager: Kvartalsrapport - Alle kirkekasser - 2. kvartal 2022 - Skads Provsti (2022 - 22646) Bilag: 420 Kvartalsrapport, 420 300622 Kvartalsrapport, 420 Komm Kvartalsrapp 2 | Indstillingen tiltrådt. |
7 - Tjæreborg MR - kvartalsrapport 30. juni 2022 Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes. Sager: Kvartalsrapport - Alle kirkekasser - 2. kvartal 2022 - Skads Provsti (2022 - 22646) Bilag: 998 Kvartalsrapport, 998 300622 Kvartalsrapport, 998 Komm Kvartalsrapp 2 | Johannes erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Indstillingen tiltrådt. |
8 - Sneum MR - kvartalsrapport 30. juni 2022 Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes. Sager: Kvartalsrapport - Alle kirkekasser - 2. kvartal 2022 - Skads Provsti (2022 - 22646) Bilag: 942 Kvartalsrapport, 942 300622 Kvartalsrapport, 942 Komm Kvartalsrapp 2 | Hans Jeppe erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Indstillingen tiltrådt. |
9 - Bryndum - Vester Nebel MR - kvartalsrapport 30. juni 2022 Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes. Sager: Kvartalsrapport - Alle kirkekasser - 2. kvartal 2022 - Skads Provsti (2022 - 22646) Bilag: 167 Kvartalsrapport, 167 300622 Kvartalsrapport, 167 Komm Kvartalsrapp 2 | Indstillingen tiltrådt. |
10 - Skads MR - kvartalsrapport 30. juni 2022 Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes. Sager: Kvartalsrapport - Alle kirkekasser - 2. kvartal 2022 - Skads Provsti (2022 - 22646) Bilag: 2605 Kvartalsrapport, 2605 300622 Kvartalsrapport, 2605 Komm Kvartalsrapp 2 | Indstillingen tiltrådt. |
11 - Fanø MR - kvartalsrapport 30. juni 2022 Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes. Sager: Kvartalsrapport - Alle kirkekasser - 2. kvartal 2022 - Skads Provsti (2022 - 22646) Bilag: 27 Kvartalsrapport, 27 300622 Kvartalsrapport, 27 Komm Kvartalsrapp 2 ny | Indstillingen tiltrådt. |
12 - Vor Frelsers MR - kvartalsrapport 30. juni 2022 Der indstilles til Provstiudvalget, at kvartalsrapporten godkendes. Sager: Kvartalsrapport - Alle kirkekasser - 2. kvartal 2022 - Skads Provsti (2022 - 22646) Bilag: 460 Kvartalsrapport, 460 300622 VFK Kvartalsrapport, 460 FKH Budget, formål 300622, 460 300622 Samlet kvartalsrapport | Indstillingen tiltrådt. |
2022 - 25877 - Skads Provsti – Møder 06-09-2022, 15:30